2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值表(9)
據(jù)新華社電 海關(guān)總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病 ≡?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90214000 助聽器,不包括零
件、附件 個 156447 7935808 50.73
北京市其他 16 5812 363.25
廣東佛山 20 9680 484.00
上海市黃埔區(qū) 28 16754 598.36
北京市朝陽區(qū) 30 9105 303.50
大連大窯灣保稅區(qū) 100 7925 79.25
四川成都市 730 123283 168.88
江蘇南京市 1111 126642 113.99
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1373 67466 49.14
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 4290 276363 64.42
廈門象嶼保稅區(qū) 9968 417869 41.92
蘇州工業(yè)園區(qū) 138781 6874909 49.54
90215000 心臟起搏器,不包
括零件、附件 個 2678 3625403 1353.77
陜西寶雞 154 108000 701.30
上海外高橋保稅區(qū) 2524 3517403 1393.58
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 7850 8483042 1080.64
山東濟(jì)南市 0 58 -
廣西梧州 0 514 -
江蘇南京市 0 647 -
廈門象嶼保稅區(qū) 0 3803 -
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 2031 2031.00
上海市盧灣區(qū) 2 585 292.50
上海市奉賢縣 2 13746 6873.00
天津市和平區(qū) 3 11981 3993.67
北京市東城區(qū) 3 12350 4116.67
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 1000 200.00
陜西寶雞 7 14250 2035.71
廣東深圳市 11 24500 2227.27
湖北武漢市 12 6678 556.50
陜西西安市 15 3009 200.60
北京市朝陽區(qū) 27 135098 5003.63
北京市崇文區(qū) 30 1500 50.00
上海市黃埔區(qū) 37 30682 829.24
上海市青浦縣 41 114967 2804.07
北京市西城區(qū) 78 110587 1417.78
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 106 55778 526.21
上海市普陀區(qū) 116 184397 1589.63
福建福州市 165 5283 32.02
上海市浦東新區(qū) 395 376673 953.60
北京市其他 620 196288 316.59
北京市海淀區(qū) 640 623821 974.72
廣東廣州市 753 173992 231.07
珠海特區(qū) 1627 69548 42.75
上海外高橋保稅區(qū) 3154 6309276 2000.40
90221200 X射線斷層檢查儀 臺 53 16273335 307044.06
上海外高橋保稅區(qū) 1 57283 57283.00
江蘇南通市 1 61498 61498.00
浙江湖州 1 178492 178492.00
山東青島市 1 182558 182558.00
黑龍江哈爾濱市 1 264000 264000.00
廣東江門 1 395000 395000.00
沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 395000 395000.00
北京市西城區(qū) 1 478500 478500.00
廣東佛山 1 480000 480000.00
遼寧沈陽市 1 492750 492750.00
上海市黃埔區(qū) 1 556000 556000.00
山東濰坊 1 560000 560000.00
北京市海淀區(qū) 1 564452 564452.00
新疆巴音 1 584000 584000.00
江蘇常州市 1 600000 600000.00
江蘇南京市 1 711000 711000.00
萬州區(qū) 1 876000 876000.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 967000 967000.00
北京市順義縣 1 1740000 1740000.00
北京市崇文區(qū) 2 156000 78000.00
北京市其他 2 689900 344950.00
廣東廣州市 2 1860000 930000.00
北京市朝陽區(qū) 3 222917 74305.67
上海市浦東新區(qū) 25 3200985 128039.40
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺 35 260669 7447.69
上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 1684 842.00
北京市其他 2 39889 19944.50
北京市海淀區(qū) 2 45938 22969.00
山東青島市 3 39600 13200.00
廣東深圳市 6 52563 8760.50
北京市西城區(qū) 20 80995 4049.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計(jì)量單位 ---------- 平均價格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90214000 助聽器,不包括零
件、附件 個 1606624 79218481 49.31
上海市嘉定縣 1 42 42.00
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 2282 456.40
江蘇無錫市 8 150 18.75
江蘇蘇州市 11 1270 115.45
上海市松江縣 21 267097 12718.90
上海市浦東新區(qū) 73 772543 10582.78
北京市朝陽區(qū) 86 497791 5788.27
大連大窯灣保稅區(qū) 200 15832 79.16
上海市長寧區(qū) 216 45194 209.23
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 265 67975 256.51
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 320 12657 39.55
廣東佛山 370 117967 318.83
北京市其他 594 4113126 6924.45
廣東廣州市 719 482157 670.59
四川成都市 1678 270626 161.28
北京市東城區(qū) 4736 133600 28.21
上海市黃埔區(qū) 4841 1113315 229.98
廣東深圳市 8020 7218 0.90
江蘇南京市 11408 1324266 116.08
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 14664 700782 47.79
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 17802 1524432 85.63
廈門象嶼保稅區(qū) 55823 1208275 21.64
蘇州工業(yè)園區(qū) 1484763 66539884 44.82
90215000 心臟起搏器,不包
括零件、附件 個 21413 27238541 1272.06
蘇州工業(yè)園區(qū) 1 500 500.00
安徽黃山 1 2876 2876.00
內(nèi)蒙古其他 3 10588 3529.33
北京市西城區(qū) 4 31395 7848.75
上海市普陀區(qū) 72 101800 1413.89
北京市宣武區(qū) 74 251800 3402.70
北京市朝陽區(qū) 93 224070 2409.35
海南洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 368 295630 803.34
北京市其他 396 1028542 2597.33
上海市浦東新區(qū) 570 633239 1110.95
陜西寶雞 3635 3602151 990.96
上海外高橋保稅區(qū) 16196 21055950 1300.07
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 145327 105177732 723.73
山東濟(jì)南市 0 58 -
福建廈門市 0 164 -
廣西梧州 0 514 -
北京市石景山區(qū) 0 1198 -
江蘇江陰市 0 5360 -
廈門象嶼保稅區(qū) 0 20783 -
北京市懷柔縣 1 3114 3114.00
海南洋浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 42340 42340.00
江蘇常州市 2 16 8.00
江西南昌市 2 6921 3460.50
上海市長寧區(qū) 2 9951 4975.50
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 11712 5856.00
貴州貴陽市 3 7270 2423.33
四川成都市 3 8454 2818.00
九龍坡區(qū) 3 11200 3733.33
吉林長春市 4 5724 1431.00
廣東佛山 4 9727 2431.75
綿陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 48 9.60
遼寧營口市 5 860 172.00
上海市閔行區(qū) 6 1787 297.83
天津市河西區(qū) 6 23917 3986.17
汕頭特區(qū) 6 37360 6226.67
蘇州工業(yè)園區(qū) 7 1512 216.00
廈門特區(qū) 9 6114 679.33
烏魯木齊高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 12 71300 5941.67
山西太原市 13 9338 718.31
云南昆明市 15 3000 200.00
上海市盧灣區(qū) 16 3641 227.56
江蘇泰州市 20 52496 2624.80
上海市奉賢縣 21 52253 2488.24
遼寧丹東市 22 66 3.00
上海市其他 25 51035 2041.40
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 26 93380 3591.54
北京市崇文區(qū) 30 1500 50.00
北京市宣武區(qū) 30 16184 539.47
北京市豐臺區(qū) 32 5148 160.88
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 33 8373 253.73
陜西西安市 40 7823 195.58
上海市松江縣 42 428 10.19
上海市徐匯區(qū) 47 107054 2277.74
北京市門頭溝區(qū) 57 12502 219.33
廣東深圳市 57 309735 5433.95
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 60 52104 868.40
深圳特區(qū) 63 472216 7495.49
天津市其他 65 716 11.02
天津市河北區(qū) 82 302405 3687.87
江蘇蘇州市 91 86109 946.25
江蘇南京市 98 209276 2135.47
浙江寧波市 104 22298 214.40
浙江杭州市 116 34732 299.41
廣東東莞 123 439 3.57
上海市靜安區(qū) 150 75225 501.50
陜西寶雞 152 575103 3783.57
上海市青浦縣 160 337851 2111.57
福建福州市 165 5283 32.02
上海市寶山縣 181 10001 55.25
湖北武漢市 212 119749 564.85
上海市崇明縣 512 18893 36.90
遼寧沈陽市 588 32713 55.63
北京市朝陽區(qū) 674 775969 1151.29
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 677 26028 38.45
青海西寧市 682 19345 28.37
上海市普陀區(qū) 703 703074 1000.11
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 727 3329541 4579.84
上海市黃埔區(qū) 908 1068634 1176.91
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 919 704390 766.47
北京市房山縣 1067 419002 392.69
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1072 30082 28.06
山東青島市 1141 53341 46.75
北京市海淀區(qū) 1596 943480 591.15
北京市西城區(qū) 2066 777110 376.14
廣東廣州市 3426 1127112 328.99
內(nèi)蒙古其他 4200 5000 1.19
北京市其他 7197 8300302 1153.30
天津市和平區(qū) 7932 97672 12.31
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 10788 559414 51.86
上海市浦東新區(qū) 11008 7927218 720.13
珠海特區(qū) 15432 557375 36.12
北京市東城區(qū) 15808 243788 15.42
上海外高橋保稅區(qū) 53773 74133382 1378.64
90221200 X射線斷層檢查儀 臺 561 185773440 331146.95
上海市閘北區(qū) 1 17667 17667.00
江蘇吳江市 1 21028 21028.00
四川廣安 1 30000 30000.00
吉林吉林市 1 31000 31000.00
大連大窯灣保稅區(qū) 1 45368 45368.00
黑龍江齊齊哈爾 1 47000 47000.00
江蘇昆山市 1 99000 99000.00
江蘇昆山出口加工區(qū) 1 130000 130000.00
西藏那曲 1 131524 131524.00
北碚區(qū) 1 135000 135000.00
沙坪壩區(qū) 1 185000 185000.00
江西南昌市 1 201259 201259.00
廣東惠州 1 213000 213000.00
山東菏澤 1 230000 230000.00
江蘇淮安市 1 250000 250000.00
吉林延邊州 1 265000 265000.00
內(nèi)蒙古其他 1 268000 268000.00
忠縣 1 285000 285000.00
山東煙臺市 1 285773 285773.00
甘肅酒泉 1 300000 300000.00
廣東清遠(yuǎn) 1 300000 300000.00
新疆阿克蘇 1 345000 345000.00
安徽蕪湖市 1 350000 350000.00
重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 361934 361934.00
江西鷹潭市 1 363300 363300.00
甘肅省其他 1 373162 373162.00
湖北荊州 1 374451 374451.00
湖北十堰 1 380000 380000.00
湖北神農(nóng)架 1 384762 384762.00
湖南零陵 1 388675 388675.00
廣東江門 1 395000 395000.00
沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 395000 395000.00
江蘇鎮(zhèn)江市 1 400000 400000.00
貴州貴陽市 1 417000 417000.00
湖北鄂州 1 449900 449900.00
福建泉州 1 450000 450000.00
南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 463000 463000.00
廣西梧州 1 470000 470000.00
上海市其他 1 490000 490000.00
新疆省其他 1 500000 500000.00
哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 520000 520000.00
浙江紹興 1 530000 530000.00
浙江海寧 1 532700 532700.00
甘肅天水 1 533664 533664.00
安徽滁縣 1 533953 533953.00
安徽宣城 1 543729 543729.00
上海市黃埔區(qū) 1 556000 556000.00
江蘇張家港市 1 575025 575025.00
江蘇泰州市 1 580000 580000.00
山東威海市 1 580000 580000.00
上海市盧灣區(qū) 1 598000 598000.00
四川達(dá)縣 1 598163 598163.00
河北唐山市 1 620000 620000.00
黑龍江大慶市 1 620000 620000.00
遼寧撫順市 1 620000 620000.00
山東淄博 1 630000 630000.00
遼寧錦州市 1 650000 650000.00
寧夏銀川市 1 652000 652000.00
吉林省其他 1 670000 670000.00
上海市楊浦區(qū) 1 685000 685000.00
寧波北侖港保稅區(qū) 1 695000 695000.00
山東惠民 1 700000 700000.00
浙江寧波市 1 720000 720000.00
四川南充 1 736700 736700.00
海南 1 750000 750000.00
福建三明 1 757000 757000.00
江蘇無錫市 1 760000 760000.00
江蘇徐州市 1 781000 781000.00
河北省其他 1 792877 792877.00
廣東韶關(guān) 1 830000 830000.00
萬州區(qū) 1 876000 876000.00
渝中區(qū) 1 890000 890000.00
新疆昌吉 1 960845 960845.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 967000 967000.00
廣西乇林 1 1150000 1150000.00
廣西柳州 1 1170000 1170000.00
北京市順義縣 1 1740000 1740000.00
北京市東城區(qū) 1 2500000 2500000.00
江蘇蘇州市 2 124500 62250.00
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 138066 69033.00
廣西南寧市 2 336684 168342.00
湖南長沙市 2 359890 179945.00
湖北宜昌 2 480428 240214.00
福建南平 2 520103 260051.50
甘肅蘭州市 2 530000 265000.00
廣東東莞 2 605642 302821.00
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 610000 305000.00
江蘇南通市 2 627498 313749.00
廈門特區(qū) 2 644759 322379.50
江蘇常州市 2 678000 339000.00
湖南邵陽 2 741931 370965.50
江西宜春市 2 845000 422500.00
山東省其他 2 872227 436113.50
河北保定地區(qū) 2 920000 460000.00
天津市其他 2 930000 465000.00
新疆巴音 2 1131800 565900.00
廣東梅州 2 1283665 641832.50
江蘇江陰市 2 1287775 643887.50
浙江溫州市 2 1359400 679700.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 3 330572 110190.67
陜西省其他 3 389689 129896.33
浙江湖州 3 665303 221767.67
廣東中山市 3 1006567 335522.33
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 3 1217492 405830.67
福建福州市 3 1370000 456666.67
河北石家莊 3 1403000 467666.67
安徽六安 3 1441059 480353.00
廣東佛山 3 1478830 492943.33
山東濰坊 3 1678650 559550.00
河南鄭州市 4 1359073 339768.25
遼寧大連市 4 2167177 541794.25
上海市徐匯區(qū) 4 2509000 627250.00
安徽安慶 5 235000 47000.00
北京市崇文區(qū) 5 1317000 263400.00
吉林長春市 5 1458000 291600.00
新疆烏魯木齊市 5 1490500 298100.00
遼寧沈陽市 5 2244320 448864.00
云南昆明市 5 2735000 547000.00
深圳特區(qū) 6 531936 88656.00
湖北武漢市 6 1250401 208400.17
上海外高橋保稅區(qū) 6 2240187 373364.50
山西太原市 6 2334691 389115.17
廣東深圳市 6 2440336 406722.67
陜西西安市 6 2592748 432124.67
安徽合肥市 6 3126734 521122.33
黑龍江哈爾濱市 7 3205983 457997.57
山東濟(jì)南市 7 3393888 484841.14
河北廊坊市 7 3520557 502936.71
四川成都市 8 3184515 398064.38
江蘇南京市 8 3595552 449444.00
北京市其他 9 3329041 369893.44
浙江杭州市 10 4858264 485826.40
北京市西城區(qū) 10 5028426 502842.60
廣東廣州市 10 8298050 829805.00
山東青島市 11 5345768 485978.91
北京市朝陽區(qū) 13 3512599 270199.92
北京市海淀區(qū) 26 7705717 296373.73
天津港保稅區(qū) 44 10610650 241151.14
上海市浦東新區(qū) 157 23317338 148518.08
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺 476 4357525 9154.46
遼寧大連市 1 1505 1505.00
天津市和平區(qū) 1 2107 2107.00
江西南昌市 1 13200 13200.00
上海市寶山縣 1 15200 15200.00
深圳特區(qū) 1 22218 22218.00
山東威海市 1 28000 28000.00
山西大同市 1 35445 35445.00
上海漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 1684 842.00
浙江杭州市 2 24413 12206.50
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 35018 17509.00
浙江嘉興 2 66000 33000.00
陜西西安市 2 94570 47285.00
吉林長春市 3 42553 14184.33
上海外高橋保稅區(qū) 3 94336 31445.33
山東青島市 4 51700 12925.00
遼寧沈陽市 5 3009 601.80
北京市平谷縣 7 124858 17836.86
上海市徐匯區(qū) 8 94641 11830.13
上海市松江縣 8 118510 14813.75
陜西咸陽 10 20770 2077.00
北京市崇文區(qū) 10 20790 2079.00
江蘇南京市 10 39047 3904.70
北京市海淀區(qū) 11 183866 16715.09
珠海特區(qū) 17 289748 17044.00
廣東深圳市 18 338444 18802.44
天津港保稅區(qū) 19 170573 8977.53
廣東廣州市 22 71213 3236.95
北京市朝陽區(qū) 35 385840 11024.00
上海市浦東新區(qū) 51 809879 15879.98
北京市西城區(qū) 52 548097 10540.33
北京市其他 57 478089 8387.53
上海市閔行區(qū) 109 132202 1212.86
-----------------------------------
(責(zé)任編輯:)
右鍵點(diǎn)擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170033
網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證(京)字082號
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1