北京市局發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量公告
近日,北京市藥品監(jiān)督管理局發(fā)布2012年第二季度北京市藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量公告。根據(jù)公告,2012年第二季度,北京市按照抽驗(yàn)計(jì)劃共完成監(jiān)督性抽驗(yàn)1124批次,其中不合格4批次,合格率為99.64%。北京市藥品監(jiān)督管理局表示,對(duì)公告中的不合格藥品,將依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處,并根據(jù)情況在本轄區(qū)內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行跟蹤抽樣檢驗(yàn)。
截至2012年5月31日,北京市按照醫(yī)療器械抽驗(yàn)計(jì)劃,共完成抽樣180批次,其中完成抽驗(yàn)88批次,綜合判定不合格4批次,不合格率為4.55%。對(duì)公告中涉及的不合格產(chǎn)品,北京市局將依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。
現(xiàn)將此次抽驗(yàn)的不合格藥品、醫(yī)療器械名單公布如下。
不合格藥品 | ||||||||
序號(hào) | 藥品名稱 | 被抽樣單位 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 批號(hào) | 規(guī)格 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 愈創(chuàng)甘油醚糖漿 | 史達(dá)德藥業(yè)(北京)有限公司 | 史達(dá)德藥業(yè)(北京)有限公司 | 12010204 | 10毫升:200毫克 | 朝陽藥檢所 | 《化學(xué)藥品地方標(biāo)準(zhǔn)上升國家標(biāo)準(zhǔn)》第十三冊(cè) | 性狀 |
2 | 布洛芬片 | 北京華源仁濟(jì)醫(yī)藥有限公司 | 上海皇象鐵力藍(lán)天制藥有限公司 | 20101101 | 0.2g | 朝陽藥檢所 | 《中國藥典》2010年版 | 檢查 |
3 | 雷公藤多苷片 | 北京天力澤醫(yī)藥有限公司 | 湖南協(xié)力藥業(yè)有限公司 | 20111201 | 10mg | 豐臺(tái)藥檢所 | 《衛(wèi)生部藥品標(biāo)準(zhǔn)》中藥成方制劑第十七冊(cè) | 性狀 |
4 | 鹽酸小檗堿片 | 北京泰和康源大藥房 | 上?;氏箬F力藍(lán)天制藥有限公司 | 20111001 | 0.1克 | 豐臺(tái)藥檢所 | 《中國藥典》2010年版二部 | 含量測(cè)定 |
不合格醫(yī)療器械 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)/編號(hào) | 被抽驗(yàn)單位 | 綜合判定 | 主要不合格項(xiàng)或主要問題 |
1 | 醫(yī)用愈膚膜 | 山東東華醫(yī)療科技有限公司 | 文字 | 型號(hào):IV型 規(guī)格:6cm*7cm | 20111102 | 北京瑞邁康立商貿(mào)有限公司 | 不合格 | 吸水率 |
2 | 半自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 北京大成生物工程有限公司 | 圖形 | SALIA096 | SALIA096-11010 | 北京大成生物工程有限公司 | 不合格 | 電源 |
3 | 動(dòng)脈管路血液過濾器 | 北京米道斯醫(yī)療器械有限公司 | 圖形+文字 | 成人型BMAF-A | 1203-02 | 北京米道斯醫(yī)療器械有限公司 | 不合格 | 微粒污染 |
4 | 一次性使用無菌陰道擴(kuò)張器 | 常州市環(huán)康醫(yī)療器械有限公司 | 圖形+文字 | 型號(hào):全透明推拉式 規(guī)格:中號(hào) | 20111123 | 北京中實(shí)德天醫(yī)療器械連鎖有限公司 | 不合格 | 環(huán)氧乙烷殘留量 |
(責(zé)任編輯:)
右鍵點(diǎn)擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170033
網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證(京)字082號(hào)
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號(hào) 京ICP備17013160號(hào)-1
《中國醫(yī)藥報(bào)》社有限公司 中國食品藥品網(wǎng)版權(quán)所有