四川公布2013年第2期藥品抽驗結(jié)果 29批次不合格(上)
根據(jù)2013年四川省藥品抽驗工作計劃,四川省食品藥品監(jiān)督管理局在該省范圍內(nèi)對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進行了省評價抽驗和日常監(jiān)督抽驗。近日,四川省局將2013年上半年藥品質(zhì)量抽驗結(jié)果予以公告,共檢出不合格藥品制劑29批次。
2013年上半年,四川省除成都市食品藥品檢測中心之外,共完成藥品抽驗8413批次,涉及基本藥物6707批次,其中基本藥物制劑4054批次、中藥飲片562批次,四川省還抽驗補充基本藥物2091批次。經(jīng)核查,監(jiān)管部門確認假冒藥品16批次。
在不合格藥品中,基本藥物共14批次不合格,涉及中成藥10個品種,化學藥1個品種,抗生素2個品種。不合格的中成藥共24個品種,26批次;不合格品種主要為抗宮炎片和銀杏葉片,不合格項目主要為“重量差異”和“含量測定”。不合格的化學藥1個品種,1批次,不合格品種主要為胞磷膽堿鈉注射液,不合格項目為“無菌”。不合格的抗生素2個品種、2個批次,其中諾氟沙星膠囊和頭孢拉定顆粒各有1批不合格規(guī)定,不合格項目為“溶出度”和“含量測定”。
從抽驗渠道情況分析,29批次不合格藥品中,經(jīng)營企業(yè)抽取的不合格藥品為25批次,占86.21%;醫(yī)療機構(gòu)抽取的不合格藥品為4批次,占13.79%。
(不合格藥品本版分上、下兩期刊出)
序號 | 藥品名稱 | 藥品類別 | 標示藥品 生產(chǎn)企業(yè) |
生產(chǎn)企業(yè) 所屬省份 |
生產(chǎn)批號 | 藥品規(guī)格 | 檢品來源 | 檢驗依據(jù) | 檢驗機構(gòu) | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 |
1 | 降脂靈片 | 非基本藥物 | 國藥藥材冷水江制藥有限公司 | 湖南省 | 120601 | 每片重0.31g | 巴中市惠康藥業(yè)連鎖有限公司175分店(泰安大藥房) | 中國藥典2010年版一部 | 巴中市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 |
2 | 婦樂顆粒 | 省增補基本藥物 | 山東健民晁氏藥業(yè)有限公司 | 山東省 | 111207 | 每袋裝6克 | 巴中市惠康藥業(yè)連鎖有限公司56分店 | 中國藥典2010年版一部 | 巴中市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 水分和裝量差異 |
3 | 舒筋活血片 | 國家基本藥物 | 山東中泰藥業(yè)有限公司 | 山東省 | 111102 039 | 0.3g | 廣安三義堂大藥房第299店 | 國家藥品標準WS3-B-2624-97-2011 | 廣安市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 |
4 | 健脾顆粒 | 非基本藥物 | 上海悅勝蕪湖藥業(yè)有限公司 | 上海市 | 120301 | 5g/袋 | 廣安科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第三批發(fā)部 | 衛(wèi)生部藥品標準中藥成方制劑第二冊及藥典業(yè)發(fā)(1999)第122號文 | 廣安市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 水分 |
5 | 男寶膠囊 | 非基本藥物 | 吉林百姓堂藥業(yè)有限公司 | 吉林省 | 20110501 | 每粒裝0.3g | 旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)石龍村衛(wèi)生站 | 衛(wèi)生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 廣元市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 |
6 | 利肺片 | 非基本藥物 | 長春海外制藥集團有限公司 | 吉林省 | 20110901 | 每片重0.45g | 廣元市瑞華藥業(yè)連鎖有限公司趙丹藥房(加盟店) | 國家藥品標準YBZ00152003 | 廣元市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 |
7 | 木瓜片 | 非基本藥物 | 吉林亞泰明星制藥有限公司 | 吉林省 | 20111201 | 每片重0.6g | 天樂大藥房盤鰲康源堂店 | 衛(wèi)生部藥品標準中藥成方制劑第十冊 | 眉山市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 |
8 | 三鞭膠囊 | 非基本藥物 | 陜西金象制藥有限公司 | 陜西省 | 20111201 | 每粒裝0.3g | 天樂大藥房洪雅余坪店 | 國家藥品標準(試行)YBZ06132005 | 眉山市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 |
9 | 凈石靈膠囊 | 非基本藥物 | 吉林省銀諾克藥業(yè)有限公司 | 吉林省 | 20110302 | 0.3g | 李元喜中醫(yī)門診部 | 衛(wèi)生部藥品標準中藥成方制劑第二十冊 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 鑒別(2、4) |
10 | 諾氟沙星膠囊 | 國家基本藥物 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | 山西省 | 120730 | 0.1g | 四川天誠大藥房連鎖有限責任公司涪城樂康藥店 | 中國藥典2010年版二部 | 綿陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 溶出度 |
11 | 男寶膠囊 | 非基本藥物 | 通化愛心藥業(yè)有限責任公司 | 吉林省 | 110501 | 每粒裝0.3g | 內(nèi)江仲祥藥業(yè)資中鐵佛連鎖店 | 衛(wèi)生部藥品標準中藥成方制劑第十九冊 | 內(nèi)江市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 水分 |
12 | 感冒軟膠囊 | 非基本藥物 | 吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司 | 吉林省 | 120803 | 每粒裝0.425克(相當于總藥材1.8克) | 蓬溪縣老百姓大藥房 | 國家藥品標準(試行) YBZ09692004 | 遂寧市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 裝量差異 |
13 | 抗宮炎片 | 四川省基本藥物 | 江西海爾思藥業(yè)有限公司 | 江西省 | 20120707 | 每片含干浸膏重0.25g | 四川太極大藥房遂寧連鎖射洪金家國藥店 | 中國藥典2010年版一部 | 遂寧市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 含量測定 |
14 | 頭孢拉定顆粒 | 省增補基本藥物 | 焦作市銀河藥業(yè)有限公司 | 河南省 | 20120510 | 0.125g | 四川奧澤藥業(yè)有限公司 | 中國藥典2010年版二部 | 雅安市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 含量測定 |
15 | 連翹敗毒片 | 國家基本藥物 | 吉林省東豐藥業(yè)股份有限公司 | 吉林省 | 20111111 | 每片重0.51g | 安岳縣鑫圣大藥房連鎖有限責任公司岳陽一店 | 國家藥品標準(試行)YBZ03402006 | 資陽市食品藥品檢驗所 | 不合格 | 重量差異 |
(責任編輯:)
右鍵點擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證10120170033
網(wǎng)絡出版服務許可證(京)字082號
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1
《中國醫(yī)藥報》社有限公司 中國食品藥品網(wǎng)版權(quán)所有