去年前11月安徽中藥材及飲片出口逆市上揚
2007年之前,安徽省中藥材出口量雖然在全國名列前茅,但始終排在前五名之外。2008~2011年,安徽一躍成為我國中藥材及飲片出口的第三大省。2012年該省藥材及飲片出口額超過1億美元,達到1.37億美元,成為我國中藥材及飲片出口第二大省。2013年至今,該省則躍居我國中藥材及飲片出口第一大省。
2015年1~11月,安徽省中藥材及飲片出口量為26938375千克,同比增長10.43%,而同期全國中藥材及飲片出口量則同比下降7.63%。2015年1~11月,安徽省中藥材及飲片出口均價同比微漲2.28%,而同期全國藥材及飲片出口均價則同比下降12.08%。
相關數(shù)據(jù)顯示,安徽中藥材出口主要集中在亳州。亳州中藥材市場全名為中國(亳州)中藥材交易中心,創(chuàng)建于1995年,是國內規(guī)模最大的中藥材專業(yè)交易市場。亳州市為全國聞名的“中華藥都”,其中藥材種植面積約占全國總產量的1/10,中藥飲片年產量約占全國總量的1/3,已初步形成集中藥材種植、加工、銷售、科研、會展、旅游、養(yǎng)生保健等于一體的較完整的產業(yè)體系。該市擁有中藥材種植面積近百萬畝,中藥材種植專業(yè)村800多個;建有國內規(guī)模最大、設施最好、功能最全的中國(亳州)中藥材交易中心,日上市藥材品種達2600多種,且連續(xù)舉辦了31屆全國(亳州)中藥材交易會,中醫(yī)藥產業(yè)已經成為亳州經濟發(fā)展的主要支柱產業(yè)。
2015年1~11月,亳州市中藥材及飲片出口額為1.17億美元,同比增長14.23%,占整個安徽省中藥材及飲片出口額的83.5%。
目前,安徽省中藥材及飲片出口市場主要集中在亞洲地區(qū),另外有少量出口到歐盟和美國。2015年1~11月,安徽省對歐盟的中藥材及飲片出口額同比下降幅度較大,為22.07%。
2015年1~11月,安徽省有37家企業(yè)從事中藥材及飲片出口。其中,民營企業(yè)30家,出口額為1.33億美元,同比增長12.55%,占比94.72?%;“三資”企業(yè)3家,出口額為716.01萬美元,同比增長21.59%,占比5.08%;國有企業(yè)4家,出口額僅為27.5萬美元,同比增長2.11%,占比0.2%。(作者單位:中國醫(yī)保商會中藥部)
國別或地區(qū) | 出口數(shù)量 | 出口數(shù)量同比 | 出口額 | 出口數(shù)量占比 |
韓國 | 11565016 | 1.52 | 5503 | 42.93 |
中國香港 | 7764157 | 22.43 | 4379.17 | 28.82 |
中國臺灣 | 3884629 | 36.5 | 1804.88 | 14.42 |
日本 | 968415 | -19.65 | 841.86 | 3.59 |
馬來西亞 | 902568 | 9.05 | 592.28 | 3.35 |
美國 | 311145 | 32.21 | 176.61 | 1.16 |
其他國家或地區(qū) | 1542445 | -0.26 | 793.88 | 5.73 |
序號 | 商品名稱 | 出口數(shù)量 | 出口數(shù)量同比 | 出口價格 | 出口價格同比 | 出口數(shù)量占比 |
1 | (中藥材及飲片) 黃芪 | 1374521 | 48.53 | 5.64 | 17.17 | 5.98 |
2 | (中藥材及飲片) 白芍 | 1492360 | 19.54 | 4.04 | 5.33 | 6.49 |
3 | (中藥材及飲片) 地黃 | 1505452 | 18.39 | 3.45 | 17.48 | 6.55 |
4 | (中藥材及飲片) 川芎 | 1158740 | 38.78 | 4.44 | 11.49 | 5.04 |
5 | (中藥材及飲片) 白術 | 879167 | 6.34 | 4.91 | 4.65 | 3.82 |
6 | (中藥材及飲片) 黨參 | 474878 | 22.31 | 8.98 | -35.78 | 2.07 |
7 | (中藥材及飲片) 茯苓 | 729720 | 29.38 | 4.81 | 22.89 | 3.17 |
8 | (中藥材及飲片) 半夏 | 186160 | -27.94 | 13.73 | 27.47 | 0.81 |
9 | (中藥材及飲片) 菊花 | 271974 | -37.4 | 8.7 | -8.68 | 1.18 |
10 | (中藥材及飲片) 槐米 | 395225 | 3359.3 | 5.7 | -14.73 | 1.72 |
11 | (中藥材及飲片) 枸杞 | 243434 | -50.44 | 7.69 | 6.97 | 1.06 |
12 | (中藥材及飲片) 甘草 | 390410 | 84.97 | 3.9 | -2.46 | 1.7 |
13 | (中藥材及飲片) 當歸 | 280458 | -12.51 | 5.42 | -27.84 | 1.22 |
14 | (中藥材及飲片) 黃連 | 102087 | 21.11 | 13.93 | -5.73 | 0.44 |
15 | (中藥材及飲片) 貝母 | 56608 | 38.05 | 19.46 | -18.74 | 0.25 |
16 | (中藥材及飲片) 黃芩 | 263962 | 4.33 | 4 | 0.97 | 1.15 |
17 | (中藥材及飲片) 其他未列名人參 | 12682 | -29.83 | 80.23 | -1.71 | 0.06 |
18 | (中藥材及飲片) 天麻 | 86064 | 94.95 | 11.42 | -9.24 | 0.37 |
19 | (中藥材及飲片) 杜仲 | 194961 | 0.79 | 4.1 | 20.31 | 0.85 |
20 | (中藥材及飲片) 大黃、籽黃 | 194566 | -2.05 | 2.94 | -0.25 | 0.85 |
21 | (中藥材及飲片) 三七(田七) | 25764 | 55.06 | 21.67 | -67.32 | 0.11 |
22 | (中藥材及飲片) 沙參 | 44225 | -31.27 | 4.85 | -18.96 | 0.19 |
23 | (中藥材及飲片) 鮮或干的木香 | 53860 | -56.79 | 2.92 | 37.49 | 0.23 |
24 | (中藥材及飲片) 乳香、沒藥及血蝎 | 36196 | 256.51 | 4.27 | -16.3 | 0.16 |
25 | (中藥材及飲片) 礦物性藥材 | 77700 | 28.05 | 1.52 | 44.39 | 0.34 |
26 | (中藥材及飲片) 姜黃 | 24725 | 14.51 | 1.77 | -50.04 | 0.11 |
(責任編輯:)
右鍵點擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證10120170033
網(wǎng)絡出版服務許可證(京)字082號
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1
《中國醫(yī)藥報》社有限公司 中國食品藥品網(wǎng)版權所有