山西公布2015年第17期食品抽檢結果 15批次不合格
11月2日,山西省食品藥品監(jiān)督管理局公布了2015年第17期食品抽檢結果,本期公布的175批次監(jiān)督抽檢結果,涉及酒類、飲料、焙烤食品、食用植物油、乳制品和調(diào)味品等6大類,共發(fā)現(xiàn)不合格15批次,分別為:
1.酒類不合格8批次,分別是:山西杏花古井酒業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的杏井竹酒、汾陽市杏亨老酒坊酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的杏亨竹酒(露酒)、山西金杏花酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的鴻運福露酒、山西杏牧酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的山楂枸杞露酒和山西杏花汾瓷酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的杏牧品鑒露酒中酒精度低于明示值;運城市潤達醫(yī)療養(yǎng)生保健有限公司生產(chǎn)的関神酒、山西紅糧王酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的枸杞露酒和山西金源酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的精品定陽酒(配制酒)中酒精度高于明示值。
2.飲料不合格4批次,分別是:山西山姆士超市有限公司興華店銷售的標稱山西華滋麗諾飲用水有限公司生產(chǎn)的精靈之水、山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市文水店銷售的標稱山西隰州天天飲料有限公司生產(chǎn)的金梨汁飲料和山西華宇商業(yè)發(fā)展股份有限公司購物廣場分公司銷售的標稱山西隰州天天飲料有限公司生產(chǎn)的沙棘汁飲料中菌落總數(shù)超標;汾陽市西河北路褚溝泉純凈水直銷店銷售的標稱汾陽市褚溝泉純凈水有限公司生產(chǎn)的褚溝泉飲用純凈水中耗氧量(以O2計)超標。
3.焙烤食品不合格3批次,分別是:山西田森集團有限公司銷售的標稱山西緣多食品有限公司(B)生產(chǎn)的主食面包(優(yōu)選全麥)中酸價(以脂肪計)超標;山西華美超級商場有限公司團結路店銷售的標稱山西亨德誼食品有限公司生產(chǎn)的烤饃片(雞汁味)中大腸菌群超標;山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市文水店銷售的標稱山西福晉園食品有限公司生產(chǎn)的薩琪瑪中菌落總數(shù)超標。
合格160批次,具體為:
1.酒類60批次,檢驗項目為污染物限量、理化指標、食品添加劑、微生物指標等15項指標,合格52批次。
2.飲料61批次,檢驗項目為理化指標、污染物限量、真菌毒素、食品添加劑、微生物指標、三聚氰胺等42項指標,合格57批次。
3.焙烤食品43批次,檢驗項目為污染物限量、微生物指標、理化指標、食品添加劑、非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑等29項指標,合格40批次。
4.食用植物油7批次,檢驗項目為理化指標、真菌毒素、污染物限量、食品添加劑等11項指標,經(jīng)檢驗全部合格。
5.調(diào)味品2批次,檢驗項目為理化指標、真菌毒素、污染物限量、食品添加劑等12項指標,經(jīng)檢驗全部合格。
6.乳制品2批次,檢驗項目為理化指標、真菌毒素、污染物限量、微生物指標、食品添加劑、三聚氰胺等12項指標,經(jīng)檢驗全部合格。
針對發(fā)現(xiàn)的問題,我局已責成相關市局及時進行核查處置,采取封存、下架、召回問題產(chǎn)品等措施防控食品安全風險,并對相關企業(yè)立案查處,涉嫌犯罪的移送公安機關。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可拔打12331投訴舉報。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 山西杏花古井酒業(yè)股份有限公司 | 山西省呂梁市汾陽市杏花村鎮(zhèn)東堡村 | 山西杏花古井酒業(yè)股份有限公司 | 汾陽市杏花鎮(zhèn)東堡村 | 杏井竹酒 | 100ml/瓶40%vol | 杏井 | 2015.03.29 | 酒精度 | 35.1%vol | 標簽明示40.0±1.0%vol |
2 | 汾陽市杏亨老酒坊酒業(yè)有限公司 | 汾陽市杏花村鎮(zhèn)西堡村 | 汾陽市杏亨老酒坊酒業(yè)有限公司 | 汾陽市杏花村鎮(zhèn)西堡村 | 杏亨竹酒(露酒) | 475ml/瓶45%vol | 杏亨 | 2013.11.27 | 酒精度 | 42.7%vol | 標簽明示45.0±1.0%vol |
3 | 運城市潤達醫(yī)療養(yǎng)生保健有限公司 | 運城市棉科西路03392號 | 運城市潤達醫(yī)療養(yǎng)生保健有限公司 | 運城市鹽湖區(qū)棉科西路03392號 | 関神酒 | 125ml/瓶28%vol | 関神酒 | 2015.03.10 | 酒精度 | 30.4%vol | 標簽明示28.0±1.0%vol |
4 | 山西金杏花酒業(yè)有限公司 | 南安鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)杏花路66號 | 山西金杏花酒業(yè)有限公司 | 南安鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)杏花路66號 | 鴻運福露酒 | 475ml/盒50%vol | 杳茷 | 2015.07.12 | 酒精度 | 48.2%vol | 標簽明示50.0±1.0%vol |
5 | 山西杏牧酒業(yè)有限公司 | 文水縣劉胡蘭鎮(zhèn)南胡工業(yè)區(qū)26號 | 山西杏牧酒業(yè)有限公司 | 呂梁文水胡蘭鎮(zhèn)南胡工業(yè)區(qū)26號 | 山楂枸杞露酒 | 600ml/瓶53%vol | 杏樹花旺 | 2015.06.18 | 酒精度 | 49.2%vol | 標簽明示53.0±1.0%vol |
6 | 山西紅糧王酒業(yè)有限公司 | 呂梁市文水縣劉胡蘭鎮(zhèn)大象村 | 山西紅糧王酒業(yè)有限公司 | 山西文水劉胡蘭鎮(zhèn)大象村 | 枸杞露酒 | 500ml/瓶50%vol | 紅杏禮 | 2015.02.18 | 酒精度 | 54.7%vol | 標簽明示50.0±1.0%vol |
7 | 山西杏花汾瓷酒業(yè)有限公司 | 呂梁南莊工業(yè)園區(qū)杏花路18號 | 山西杏花汾瓷酒業(yè)有限公司 | 呂梁市文水南莊鎮(zhèn)麻家堡村 | 杏牧品鑒露酒 | 475ml/瓶42%vol | 杏牧 | 2015.04.08 | 酒精度 | 40.5%vol | 標簽明示42.0±1.0%vol |
8 | 山西金源酒業(yè)有限公司 | 山西省晉中市介休市金融路445號 | 山西金源酒業(yè)有限公司 | 山西省晉中市介休市金融路445號 | 精品定陽酒(配制酒) | 125ml/瓶35%vol | 定陽湖 | 2015.06.19 | 酒精度 | 36.9%vol | 標簽明示35.0±1.0%vol |
9 | 山西華滋麗諾飲用水有限公司 | 山西省長子縣漳源南路9號 | 山西山姆士超市有限公司興華店 | 太原市興華街299號 | 精靈之水 | 330ml/瓶 | / | 2015.05.05 | 菌落總數(shù) | 930CFU/mL | ≤50CFU/ml |
10 | 汾陽市褚溝泉純凈水有限公司 | 山西省汾陽市褚家溝 | 汾陽市西河北路褚溝泉純凈水直銷店 | 汾陽市西河北路 | 褚溝泉飲用純凈水 | 18.0L/桶 | / | 2015.07.30 | 耗氧量(以O計) | 365.9mg/L | ≤2.0mg/L |
11 | 山西隰州天天飲料有限公司 | 山西隰縣龐家莊工業(yè)園區(qū) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市文水店 | 呂梁市文水鳳城鎮(zhèn)西大街 | 金梨汁飲料 | 335ml/瓶 | 晉風天天 | 2015.06.18 | 菌落總數(shù) | 1100CFU/mL | ≤100CFU/mL |
12 | 山西隰州天天飲料有限公司 | 山西隰縣龐家莊工業(yè)區(qū) | 山西華宇商業(yè)發(fā)展股份有限公司購物廣場分公司 | 太原市萬柏林區(qū)漪汾街88號 | 沙棘汁飲料 | 335ml/瓶 | 晉風天天 | 2015.02.08 | 菌落總數(shù) | 990CFU/mL | ≤100CFU/mL |
13 | 山西亨德誼食品有限公司 | 山西省長治市屯留縣康莊工業(yè)園區(qū) | 山西華美超級商場有限公司團結路店 | 忻州市忻府區(qū)七一北路86號 | 烤饃片(雞汁味) | 稱重 | 亨德誼 | 2015.08.09 | 大腸菌群 | 70MPN/100g | ≤30MPN/100g |
14 | 山西福晉園食品有限公司 | 山西省晉中市介休市宋古鄉(xiāng)下戰(zhàn)村108國道旁 | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司家家利超市文水店 | 呂梁市文水鳳城鎮(zhèn)西大街 | 薩琪瑪 | 未標注 | 福晉園 | 2015.07.02 | 菌落總數(shù) | 14000CFU/g | ≤10000CFU/g |
15 | 山西緣多食品有限公司(B) | 山西省太原市小店區(qū)西溫莊東榆路1號 | 山西田森集團有限公司 | 晉中市榆次區(qū)匯通路269號 | 主食面包(優(yōu)選全麥) | 300g/包 | 緣多 | 2015.08.10 | 酸價(以脂肪計) | 7(KOH)mg/g | ≤5(KOH)mg/g |
(責任編輯:)
右鍵點擊另存二維碼!
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證10120170033
網(wǎng)絡出版服務許可證(京)字082號
?京公網(wǎng)安備 11010802023089號 京ICP備17013160號-1
《中國醫(yī)藥報》社有限公司 中國食品藥品網(wǎng)版權所有